Ann-Elen fekk aldri sjansen til å visa kva ho er god for denne sesongen.
Ann-Elen hadde morspermisjon etter å ha fødd Kristi 20. oktober 2004.
| Normalprogram | Sprint | Jaktstart | Fellesstart | Stafett | |
| Kontiolahti | |||||
| Hochfilzen | |||||
| Brezno-Osrblie | 31. | 32. | 30. | ||
| Pokljuka | 15. | 20. | |||
| Ruhpolding | 51. | 32. | 3. | ||
| Antholz-Anterselva | 55. | 48. | |||
| VM i Oberhof | 33. | ||||
| Lake Placid | |||||
| Fort Kent | |||||
| Holmenkollen | 41. | 49. |
| Normalprogram | Sprint | Jaktstart | Fellesstart | Stafett | |
| Östersund | 59. | 54. | |||
| Pokljuka/Östersund | 43. | 39. | |||
| Brezno-Osrblie | |||||
| Oberhof | 26. | 6. | |||
| Ruhpolding | 12. | 30. | 3. | ||
| Antholz-Anterselva | 61. | 4. | |||
| Lahti | |||||
| Holmenkollen | 44. | 42. | 7. | ||
| Östersund | 59. | 48. | |||
| VM i Khanty-Mansijsk | 31. | 42. | 40. | 8. |
| Normalprogram | Sprint | Jaktstart | Fellesstart | Stafett | |
| Hochfilzen | 35. | 45. | 4. | ||
| Pokljuka | 22. | 51. | |||
| Brezno-Osrblie | |||||
| Oberhof | 50. | 38. | |||
| Ruhpolding | 41. | 3. | |||
| Antholz-Anterselva | 2. | ||||
| OL i Salt Lake City | 22. | 38. | 39. | 2. | |
| Östersund | 45. | ||||
| Lahti | 39. | 39. | 5. | ||
| Holmenkollen | 22. | 24. |
| Normalprogram | Sprint | Jaktstart | Fellesstart | Stafett | |
| Hochfilzen/Antholz | 48. | 58. | 1. | ||
| Pokljuka/Antholz | 12. | 5. | |||
| Brezno-Osrblie/Antholz | 45. | 40. | |||
| Oberhof | 34. | 33. | 7. | ||
| Ruhpolding | 8. | 16. | 1. | ||
| Antholz-Anterselva | 70. | 12. | 1. | ||
| VM i Pokljuka | 41. | 10. | 9. | 13. | 4. |
| Salt Lake City | 41. | 19. | 32. | ||
| Lake Placid | 29. | ||||
| Holmenkollen | 13. | 8. | 20. |
| Normalprogram | Sprint | Jaktstart | Fellesstart | Stafett | |
| Hochfilzen | 45. | 28. | 1. | ||
| Pokljuka | 15. | 24. | |||
| Brezno-Osrblie/Pokljuka | 51. | 41. | |||
| Oberhof | 17. | 25. | |||
| Ruhpolding | 31. | 7. | |||
| Antholz-Anterselva | |||||
| Östersund | 49. | 34. | |||
| VM i Holmenkollen | 39. | 16. | 16. | 5. | |
| Lahti | 13. | 9. | |||
| Khanty-Mansijsk |